Faire un dépôt
Aujourd'hui, jour de dépôt !
Coordonnées utiles
À l'école
École Boréal 418 821-8060
167, rue des MarbresBoischatel (QC) G0A 1H0
À la caisse
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 418 663-3581
4, rue VachonQuébec (QC) G1C 2V2
Aujourd'hui, jour de dépôt !
École Boréal 418 821-8060
167, rue des MarbresCaisse Desjardins des Chutes Montmorency 418 663-3581
4, rue VachonDDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7date de dépôt | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21date de dépôt | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5date de dépôt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19date de dépôt | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9date de dépôt | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23date de dépôt | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6date de dépôt | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20date de dépôt | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20date de dépôt | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3date de dépôt | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17date de dépôt | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1date de dépôt | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15date de dépôt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29date de dépôt | 30 | 31 |
Les dates encerclées correspondent aux jours de collecte des dépôts.
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la Caisse scolaire.
Abonnez-vous à l'infolettre de la Caisse scolaire et recevez périodiquement du contenu en éducation financière afin de bien accompagner votre enfant dans ses apprentissages.