Dépôt
Aujourd'hui, jour de dépôt !
Coordonnées utiles
À l'école
École Emile-Dubé 418 733-4462
204, rue PrincipaleSaint-Adelme (QC) G0J 2B0
À la caisse
Caisse Desjardins de La Matanie 418 562-2646
248, rue Thibault C.P. 248Matane (QC) G4W 3N2
Aujourd'hui, jour de dépôt !
École Emile-Dubé 418 733-4462
204, rue PrincipaleCaisse Desjardins de La Matanie 418 562-2646
248, rue Thibault C.P. 248DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7date de dépôt | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21date de dépôt | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5date de dépôt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19date de dépôt | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16date de dépôt | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30date de dépôt | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13date de dépôt | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27date de dépôt | 28 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20date de dépôt | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3date de dépôt | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17date de dépôt | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1date de dépôt | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15date de dépôt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les dates encerclées correspondent aux jours de collecte des dépôts.
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la Caisse scolaire.